












Відкриті дані
Фінансовий звіт ліцею за 2019 рік
Фінансовий звіт ліцею за 2019 рік | ||
Місцевий бюджет загальний фонд | ||
Оплата праці | 2111 | 10834991,26 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 2362727,04 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 13197718,3 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 994573,8 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 2210 | 437109,83 |
Медикаменти та перевязувальні матеріали | 2220 | 5000 |
Продукти харчування | 2230 | 220486,63 |
Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 326253,08 |
Видатки на відрядження | 2250 | 4607,92 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 876983,4 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 718600,93 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 36219,68 |
Оплата електроенергії | 2273 | 108277 |
Оплата природного газу | 2274 | 0 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 13886,26 |
Окремі заходи по реалізації державних програм | 2282 | 540 |
Інші видатки | 2800 | 576,3 |
РАЗОМ | 15069275,5 | |
Спеціальний фонд (плата за послуги, що надаються бюджетним установам та видатки розвитку) | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 309485,93 |
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 3110 | 53170 |
Капітальний ремонт інших обєктів | 3132 | 0 |
РАЗОМ | 362655,93 | |
ВСЬОГО | 15431931,39 |
Кошторис ліцею на 2020 рік
Кошторис ліцею на 2019 рік